江蘇賽歐電氣制造有限公司
昆山賽歐電氣制造有限公司
銷售一部:159 5090 1698 但經理
|
型 號 | 容 量 | 輸入側(INPUT) | 輸出側(OUTPUT) | 機芯尺寸mm | 機芯安裝尺寸 | 裝箱外觀尺寸 | 重量 kg | ||||||
(KVA) | (KW) | 電壓V | 電流A | 配線 mm2 | 電壓V | 電流A | 配線 mm2 | (長*寬*高) | (長*寬) | (長*寬*高) | |||
SGB-1KVA | 1 | 0.8 | 380V | 1.5 | 0.5 | 220V 200V | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 160*110*170 | 75*80 | 285*225*250 | 9 |
SGB-2KVA | 2 | 1.6 | 3 | 0.75 | 5 | 5.7 | 1 | 160*130*170 | 75*100 | 285*225*250 | 14 | ||
SGB-3KVA | 3 | 2.4 | 4.5 | 1 | 7.5 | 8.5 | 1.5 | 190*130*200 | 100*90 | 285*225*250 | 20 | ||
SGB-4KVA | 4 | 3.2 | 6 | 1.5 | 10 | 11 | 2.5 | 240*155*250 | 130*100 | 285*225*250 | 23 | ||
SGB-5KVA | 5 | 4 | 7.5 | 1.5 | 13 | 14 | 4 | 240*155*250 | 130*100 | 330*230*340 | 30 | ||
SGB-6KVA | 6 | 4.8 | 9 | 1.5 | 15 | 17 | 4 | 240*165*250 | 130*110 | 330*230*340 | 33 | ||
SGB-7KVA | 7 | 5.6 | 10.5 | 2.5 | 18 | 20 | 4 | 240*175*250 | 130*120 | 450*270*430 | 38 | ||
SGB-7.5KVA | 7.5 | 6 | 11 | 2.5 | 19 | 21 | 4 | 240*175*250 | 130*120 | 450*270*430 | 40 | ||
SGB-8KVA | 8 | 6.4 | 12 | 2.5 | 21 | 23 | 6 | 240*175*250 | 130*120 | 450*270*430 | 42 | ||
SGB-10KVA | 10 | 8 | 15 | 4 | 26 | 29 | 6 | 240*185*250 | 130*130 | 450*270*430 | 47 | ||
SGB-12KVA | 12 | 9.6 | 18 | 4 | 31 | 34 | 10 | 300*180*300 | 180*140 | 450*270*430 | 53 | ||
SGB-15KVA | 15 | 12 | 23 | 6 | 39 | 43 | 10 | 300*190*305 | 180*150 | 500*300*450 | 57 | ||
SGB-20KVA | 20 | 16 | 30 | 6 | 52 | 57 | 16 | 370*185*330 | 210*130 | 500*300*450 | 65 | ||
SGB-25KVA | 25 | 20 | 38 | 10 | 65 | 72 | 16 | 370*195*330 | 210*140 | 500*300*450 | 72 | ||
SGB-30KVA | 30 | 24 | 46 | 10 | 78 | 86 | 16 | 370*200*330 | 210*150 | 550*320*500 | 87 | ||
SGB-35KVA | 35 | 28 | 53 | 10 | 91 | 100 | 25 | 370*210*360 | 210*160 | 550*320*500 | 93 | ||
SGB-40KVA | 40 | 32 | 60 | 16 | 105 | 115 | 25 | 370*220*360 | 210*170 | 550*320*500 | 98 | ||
SGB-45KVA | 45 | 36 | 68 | 16 | 118 | 130 | 25 | 370*230*360 | 210*180 | 600*360*540 | 105 | ||
SGB-50KVA | 50 | 40 | 76 | 16 | 131 | 144 | 25 | 370*240*360 | 210*190 | 600*360*540 | 110 | ||
SGB-60KVA | 60 | 48 | 91 | 25 | 157 | 173 | 35 | 370*250*360 | 210*200 | 600*360*540 | 120 | ||
SGB-75KVA | 75 | 60 | 114 | 25 | 197 | 216 | 50 | 440*270*380 | 230*195 | 650*420*650 | 160 | ||
SGB-100KVA | 100 | 80 | 152 | 35 | 262 | 288 | 70 | 440*290*380 | 230*215 | 650*420*650 | 190 | ||
SGB-120KVA | 120 | 96 | 182 | 35 | 314 | 345 | 70 | 500*310*450 | 250*255 | 650*420*650 | 220 | ||
SGB-150KVA | 150 | 120 | 228 | 50 | 393 | 432 | 95 | 650*350*650 | 400*220 | 750*600*860 | 260 | ||
SGB-200KVA | 200 | 160 | 304 | 70 | 524 | 576 | 120 | 650*400*650 | 400*250 | 750*600*860 | 300 | ||
SGB-300KVA | 300 | 240 | 456 | 150 | 786 | 864 | 300 | 650*450*650 | 400*280 | 900*650*1100 | 480 | ||
SGB-400KVA | 400 | 320 | 608 | 185 | 1048 | 1152 | 400 | 750*450*750 | 500*280 | 900*650*1100 | 550 | ||
SGB-500KVA | 500 | 400 | 760 | 300 | 1310 | 1440 | 600 | 750*500*750 | 500*320 | 1200*750*1500 | 600 | ||
SGB-600KVA | 600 | 480 | 912 | 400 | 1572 | 1728 | 800 | 750*550*750 | 500*340 | 1200*750*1500 | 780 | ||
SGB-800KVA | 800 | 640 | 1216 | 500 | 2096 | 2304 | 1000 | 950*550*800 | 600*340 | 1200*800*1600 | 1150 | ||
SGB-1000KVA | 1000 | 800 | 1520 | 600 | 2620 | 2880 | 1200 | 950*600*800 | 600*370 | 1300*900*1700 | 1350 |
銷售一部:159 5090 1698 但經理 專屬客服:137 7316 8522 喬S
銷售二部:138 6261 2906 張經理 專屬客服:150 6261 6309 呂S
總部電話:0523 8765 5556 總部傳真:0523 8765 5559
公司網址:www.tou7.cn 郵箱:dan@jssaio.cn
昆山公司:中國 .江蘇省昆山市經濟開發區馬塘路16號
總部基地:中國.江蘇省泰興市廣陵鎮工業集聚區緯一路6號