联合光电5月10日发布消息,5月9日,公司接待中信证券调研,接待人员副总经理、董事会秘书 梁绮丽,董事会办公室 王新艳,证券事务代表 任欢顺。
调研主要内容
(相关资料图)
2023年5月9日上午08:45-10:45在联合光电公司与投资者举行了交流会。主要内容如下: 一、参观公司展厅,体验相关产品 二、公司副总经理、董事会秘书梁绮丽女士介绍公司情况 公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品的制造商及光学系统解决方案提供商。经过…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,联合光电近一年共接待184家机构213次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-16 | 16 | 8.66 | 7.26 | 0.89 | 8.16 | 4.72 | -1.63 |
2023-03-13 | 2 | -1.20 | 5.67 | 6.18 | -0.60 | 7.41 | 6.08 |
2023-03-01 | 3 | 2.02 | -2.94 | -4.10 | 2.24 | -0.69 | -0.70 |
2023-02-17 | 5 | 1.33 | 8.38 | 2.86 | -1.12 | 7.72 | 0.48 |
2023-01-11 | 2 | 3.96 | 4.86 | 12.94 | 3.77 | 1.86 | 8.30 |
2022-12-16 | 1 | -2.47 | -5.25 | -4.09 | -0.93 | -2.06 | -2.00 |
2022-10-29 | 14 | 2.74 | 11.93 | 8.38 | 3.66 | 5.56 | 1.40 |
2022-10-26 | 23 | -2.23 | 0.47 | 0.61 | -1.53 | -0.10 | -0.96 |
2022-09-22 | 1 | -3.81 | -8.38 | -6.94 | -3.47 | -7.29 | -3.93 |
2022-09-16 | 12 | -0.97 | -6.67 | -14.26 | -0.85 | -4.73 | -11.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、中望软件、德赛西威、剑桥科技、科锐国际、鼎阳科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
688083 | 中望软件 | 218 | 业绩说明会 | 2023-05-05 |
002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
603083 | 剑桥科技 | 125 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
300662 | 科锐国际 | 99 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-09 |
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
推荐阅读
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.tou7.cn 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 [email protected]