(资料图片)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,容大感光因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。容大感光当日收报46.32元,涨跌幅20.00%,换手率36.66%,成交额20.64亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 5983.24 | 0 | 5983.24 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 4246.15 | 0 | 4246.15 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3046.66 | 49.9 | 2996.76 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2936.39 | 0 | 2936.39 |
5 | 机构专用 | 2823.64 | 504.45 | 2319.18 |
合计 | - | 19036.08 | 554.35 | 18481.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京三元桥营业部 | 2.05 | 2371.58 | -2369.53 |
2 | 东兴证券佛山汾江南路营业部 | 12.84 | 1879.19 | -1866.34 |
3 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 133.49 | 1632.39 | -1498.9 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1375.84 | 1513.06 | -137.22 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1190.24 | 1496.93 | -306.69 |
合计 | - | 2714.46 | 8893.15 | -6178.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.tou7.cn 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 [email protected]