(资料图片仅供参考)
3月25日,生意社甲酸基准价为3875.00元/吨,与本月初(3525.00元/吨)相比,上涨了9.93%。
甲酸年度统计(20220325 -- 20230325, 元/吨)
当日价 | 3875.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2483.33 |
最大值 | 9666.67 |
中位值 | 6075 |
警戒 | -- |
甲酸周K柱图
甲酸升贴水(20230320 -- 20230324, 元/吨)
济南芮?;び邢薰?/strong>3650报价-225当日升贴水-48.6130日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 鲁西化工 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
山东夏为国际贸易有限公司3650报价-225当日升贴水-48.6130日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 鲁西化工 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
广州市泽?;び邢薰?/strong>4600报价725当日升贴水986.6730日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 山东鲁西 |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
广州市泽海化工有限公司4600报价725当日升贴水986.6730日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 鲁西 |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
山东林成化工产品有限公司5900报价2025当日升贴水1833.3330日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
山东林成化工产品有限公司4900报价1025当日升贴水1239.2230日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
山东林成化工产品有限公司7400报价3525当日升贴水3739.2230日升贴水规格 | 液体,国标,含量99.9% |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
山东林成化工产品有限公司3900报价25当日升贴水39.2230日升贴水规格 | 85% |
品牌/产地 | 鲁西化工 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
山东林成化工产品有限公司3900报价25当日升贴水39.2230日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 鲁西化工 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司3900报价25当日升贴水41.0430日升贴水规格 | 85% |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工贸易有限公司3900报价25当日升贴水37.6530日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工贸易有限公司5900报价2025当日升贴水1800.1530日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工贸易有限公司4900报价1025当日升贴水1207.2930日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工贸易有限公司3900报价25当日升贴水41.2230日升贴水规格 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; |
品牌/产地 | 鲁西化工 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工贸易有限公司7400报价3525当日升贴水3718.0130日升贴水规格 | 99% |
品牌/产地 | 鲁西化工 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-24 |
标签: