【资料图】
2023年06月19日盘中消息,11时28分浪潮信息(000977)触及涨停板。目前价格62.14元,上涨10%。
其所属行业计算机设备目前上涨。 相关个股中,锐明技术、浪潮信息、同为股份涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、9.98%、9.98%。
2023年06月19日的资金流向数据方面,主力资金净流入53010.50万元, 占总成交额8%, 其中超大单净流入51687.95万元, 大单净流入1322.55万元, 散户资金净流出0.04万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月19日 | 53010.50万 | 8% | 51687.95万 | 1322.55万 | 95.40万 | -0.04万 |
2023年06月16日 | 85606.82万 | 11% | 81514.85万 | 4091.97万 | -107.89万 | -2.36万 |
2023年06月15日 | 8196.90万 | 2% | 6793.59万 | 1403.31万 | -269.47万 | -11.62万 |
2023年06月14日 | 39182.63万 | 4% | 46283.40万 | -7100.77万 | 234.03万 | 5.83万 |
2023年06月13日 | 42866.25万 | 5% | 58150.21万 | -15283.96万 | -3562.76万 | -190.78万 |
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
咕噜网 www.tou7.cn 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP备2022009963号-10
联系我们: 39 60 29 14 [email protected]